Skill
19598
globalni rejting
Igrač #3
Srbija
STEAM_0:0:36314385
Skill
19598
globalni rejting
Killovi
14.554
9.610 smrti
K/D
1.51
27% headshotova
Headshot killovi
3894
27%
Vreme iz zabeleženih sesija. Otvorena sesija je privremeno uračunata; prosečna sesija obuhvata završene sesije. Vremenska zona: Beograd.
| Početak | Završetak | Trajanje | Mapa |
|---|---|---|---|
| 7. 11. 2026. 23:52 | 8. 11. 2026. 00:33 | 0h 40m 52s | de_dust2002 → de_hell |
| 7. 11. 2026. 20:31 | 7. 11. 2026. 23:52 | 3h 21m 01s | de_dust2 → de_dust2002 |
| 7. 11. 2026. 19:25 | 7. 11. 2026. 20:18 | 0h 53m 13s | de_tuscan → de_dust2 |
| 7. 11. 2026. 19:25 | 7. 11. 2026. 19:25 | 0h 00m 00s | de_tuscan |
| 7. 11. 2026. 19:25 | 7. 11. 2026. 19:25 | 0h 00m 00s | de_tuscan |
| 7. 11. 2026. 19:25 | 7. 11. 2026. 19:25 | 0h 00m 00s | de_tuscan |
| 7. 11. 2026. 19:25 | 7. 11. 2026. 19:25 | 0h 00m 00s | de_tuscan |
| 7. 11. 2026. 19:24 | 7. 11. 2026. 19:24 | 0h 00m 00s | de_tuscan |
| 7. 11. 2026. 19:24 | 7. 11. 2026. 19:24 | 0h 00m 00s | de_tuscan |
| 7. 11. 2026. 19:24 | 7. 11. 2026. 19:24 | 0h 00m 00s | de_tuscan |
Rang je po killovima i headshotovima. Preciznost zahteva dodatne hit/shot hookove i zato se ovde ne izmišlja.
/ME
/me
/RS
GG
/RS
/rs
/rs
/RS
/rs
/rs
/rs
/rs
ovo leci stres
Zimnica probiotici ,sljiva za cirkulaciju,nema tu holesterol
Sljivu hladna i zimsko meze
/me
Zz
/me
/rs
ako si mu reko
/me
/rs
/rs
/ME
/me
Proveravam Head Admin pristup…