Zemlje
156
svi zabeleženi dolasci
Global Gaming Niš · Zajednica
Zemlje
156
svi zabeleženi dolasci
Jedinstveni igrači
48.745
svaki profil se broji jednom
Prepoznata zemlja
46.743
lokalna GeoIP baza servera
Nepoznato
2.002
čeka se pouzdano prepoznavanje
Prva uspešno prepoznata zemlja po igraču. Nema vremenskog resetovanja i nema duplog brojanja ponovnih ulazaka.
| Rang | Zemlja | Igrači | Udeo |
|---|---|---|---|
| #1 | 3.800 | 7.8% | |
| #2 | 3.664 | 7.5% | |
| #3 | 2.102 | 4.3% | |
| #4 | 1.955 | 4.0% | |
| #5 | 1.926 | 4.0% | |
| #6 | 1.870 | 3.8% | |
| #7 | 1.870 | 3.8% | |
| #8 | 1.621 | 3.3% | |
| #9 | 1.528 | 3.1% | |
| #10 | 1.497 | 3.1% | |
| #11 | 1.381 | 2.8% | |
| #12 | 1.281 | 2.6% | |
| #13 | 1.171 | 2.4% | |
| #14 | 1.099 | 2.3% | |
| #15 | 1.076 | 2.2% | |
| #16 | 1.038 | 2.1% | |
| #17 | 1.027 | 2.1% | |
| #18 | 913 | 1.9% | |
| #19 | 833 | 1.7% | |
| #20 | 779 | 1.6% | |
| #21 | 771 | 1.6% | |
| #22 | 711 | 1.5% | |
| #23 | 702 | 1.4% | |
| #24 | 693 | 1.4% | |
| #25 | 546 | 1.1% | |
| #26 | 533 | 1.1% | |
| #27 | 533 | 1.1% | |
| #28 | 401 | 0.8% | |
| #29 | 328 | 0.7% | |
| #30 | 325 | 0.7% | |
| #31 | 289 | 0.6% | |
| #32 | 283 | 0.6% | |
| #33 | 272 | 0.6% | |
| #34 | 271 | 0.6% | |
| #35 | 271 | 0.6% | |
| #36 | 268 | 0.5% | |
| #37 | 265 | 0.5% | |
| #38 | 262 | 0.5% | |
| #39 | 257 | 0.5% | |
| #40 | 256 | 0.5% | |
| #41 | 248 | 0.5% | |
| #42 | 245 | 0.5% | |
| #43 | 228 | 0.5% | |
| #44 | 221 | 0.5% | |
| #45 | 216 | 0.4% | |
| #46 | 209 | 0.4% | |
| #47 | 187 | 0.4% | |
| #48 | 186 | 0.4% | |
| #49 | 171 | 0.4% | |
| #50 | 160 | 0.3% | |
| #51 | 160 | 0.3% | |
| #52 | 157 | 0.3% | |
| #53 | 153 | 0.3% | |
| #54 | 148 | 0.3% | |
| #55 | 146 | 0.3% | |
| #56 | 141 | 0.3% | |
| #57 | 139 | 0.3% | |
| #58 | 138 | 0.3% | |
| #59 | 135 | 0.3% | |
| #60 | 132 | 0.3% | |
| #61 | 131 | 0.3% | |
| #62 | 126 | 0.3% | |
| #63 | 121 | 0.2% | |
| #64 | 118 | 0.2% | |
| #65 | 107 | 0.2% | |
| #66 | 102 | 0.2% | |
| #67 | 100 | 0.2% | |
| #68 | 87 | 0.2% | |
| #69 | 85 | 0.2% | |
| #70 | 80 | 0.2% | |
| #71 | 76 | 0.2% | |
| #72 | 74 | 0.2% | |
| #73 | 70 | 0.1% | |
| #74 | 64 | 0.1% | |
| #75 | 63 | 0.1% | |
| #76 | 62 | 0.1% | |
| #77 | 61 | 0.1% | |
| #78 | 61 | 0.1% | |
| #79 | 60 | 0.1% | |
| #80 | 58 | 0.1% | |
| #81 | 55 | 0.1% | |
| #82 | 49 | 0.1% | |
| #83 | 47 | 0.1% | |
| #84 | 46 | 0.1% | |
| #85 | 44 | 0.1% | |
| #86 | 41 | 0.1% | |
| #87 | 37 | 0.1% | |
| #88 | 29 | 0.1% | |
| #89 | 29 | 0.1% | |
| #90 | 29 | 0.1% | |
| #91 | 28 | 0.1% | |
| #92 | 28 | 0.1% | |
| #93 | 27 | 0.1% | |
| #94 | 27 | 0.1% | |
| #95 | 23 | 0.0% | |
| #96 | 22 | 0.0% | |
| #97 | 19 | 0.0% | |
| #98 | 19 | 0.0% | |
| #99 | 17 | 0.0% | |
| #100 | 16 | 0.0% | |
| #101 | 15 | 0.0% | |
| #102 | 13 | 0.0% | |
| #103 | 12 | 0.0% | |
| #104 | 12 | 0.0% | |
| #105 | 12 | 0.0% | |
| #106 | 12 | 0.0% | |
| #107 | 11 | 0.0% | |
| #108 | 10 | 0.0% | |
| #109 | 9 | 0.0% | |
| #110 | 9 | 0.0% | |
| #111 | 8 | 0.0% | |
| #112 | 6 | 0.0% | |
| #113 | 6 | 0.0% | |
| #114 | 5 | 0.0% | |
| #115 | 5 | 0.0% | |
| #116 | 5 | 0.0% | |
| #117 | 4 | 0.0% | |
| #118 | 4 | 0.0% | |
| #119 | 4 | 0.0% | |
| #120 | 3 | 0.0% | |
| #121 | 3 | 0.0% | |
| #122 | 2 | 0.0% | |
| #123 | 2 | 0.0% | |
| #124 | 2 | 0.0% | |
| #125 | 2 | 0.0% | |
| #126 | 2 | 0.0% | |
| #127 | 2 | 0.0% | |
| #128 | 2 | 0.0% | |
| #129 | 2 | 0.0% | |
| #130 | 2 | 0.0% | |
| #131 | 2 | 0.0% | |
| #132 | 2 | 0.0% | |
| #133 | 2 | 0.0% | |
| #134 | 2 | 0.0% | |
| #135 | 2 | 0.0% | |
| #136 | 1 | 0.0% | |
| #137 | 1 | 0.0% | |
| #138 | 1 | 0.0% | |
| #139 | 1 | 0.0% | |
| #140 | 1 | 0.0% | |
| #141 | 1 | 0.0% | |
| #142 | 1 | 0.0% | |
| #143 | 1 | 0.0% | |
| #144 | 1 | 0.0% | |
| #145 | 1 | 0.0% | |
| #146 | 1 | 0.0% | |
| #147 | 1 | 0.0% | |
| #148 | 1 | 0.0% | |
| #149 | 1 | 0.0% | |
| #150 | 1 | 0.0% | |
| #151 | 1 | 0.0% | |
| #152 | 1 | 0.0% | |
| #153 | 1 | 0.0% | |
| #154 | 1 | 0.0% | |
| #155 | 1 | 0.0% | |
| #156 | 1 | 0.0% |
Nepoznato: 2.002 igrača (4.1%). Udeo uključuje sve praćene igrače; nepoznato nije zemlja i nema rang. VPN/proxy može prikazati zemlju izlazne adrese. IP adrese nisu javne.