Skill
22779
globalni rejting
Igrač #1
Srbija
STEAM_0:0:21474130
Skill
22779
globalni rejting
Killovi
13.583
4.655 smrti
K/D
2.92
36% headshotova
Headshot killovi
4838
36%
Vreme iz zabeleženih sesija. Otvorena sesija je privremeno uračunata; prosečna sesija obuhvata završene sesije. Vremenska zona: Beograd.
| Početak | Završetak | Trajanje | Mapa |
|---|---|---|---|
| 11. 11. 2026. 01:53 | 11. 11. 2026. 03:29 | 1h 35m 50s | de_dust2 |
| 11. 11. 2026. 01:53 | 11. 11. 2026. 01:53 | 0h 00m 20s | de_dust2 |
| 10. 11. 2026. 20:58 | 10. 11. 2026. 22:08 | 1h 10m 04s | de_berzerker → de_noon |
| 10. 11. 2026. 15:40 | 10. 11. 2026. 15:51 | 0h 10m 57s | de_dust2 |
| 10. 11. 2026. 01:53 | 10. 11. 2026. 02:36 | 0h 43m 08s | de_dust2 |
| 10. 11. 2026. 01:53 | 10. 11. 2026. 01:53 | 0h 00m 14s | de_dust2 |
| 10. 11. 2026. 01:51 | 10. 11. 2026. 01:52 | 0h 00m 42s | de_dust2 |
| 9. 11. 2026. 21:54 | 9. 11. 2026. 22:09 | 0h 14m 53s | de_airstrip → de_berzerker |
| 9. 11. 2026. 21:54 | 9. 11. 2026. 21:54 | 0h 00m 00s | de_airstrip |
| 9. 11. 2026. 21:54 | 9. 11. 2026. 21:54 | 0h 00m 00s | de_airstrip |
Rang je po killovima i headshotovima. Preciznost zahteva dodatne hit/shot hookove i zato se ovde ne izmišlja.
/rs
/rs
nsiam zna jbg
necu odem da spavam dok mu dusu ne ubijem sad
ovaj me ubi 25 put iz steka
/rs
/rs
/rs
/rs
i
pa se nesto klizam niz ovu planinu:d
:D
sta ja radim ja
aj banuj ovo
ja milsim izoas sa sajta
pa brter ovaj pros
hitleru uzo si awp an nista ne gl,edas
/rs
/rs
/rs
crveno
malo sam hp imao ja
/rs
am nevilim ct
nikad
Proveravam Head Admin pristup…